Low height flat hydraulic cylinder jack

Parameters



Model Capacity Max. Working Pressure Closed Height A Stroke Effective Area Oil Capacity Extended Height B Outside Diameter D Bore Diameter E Plunger Diameter F Weight
(T) (bar) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
KSRSM-50 5 700 32 6 6.5 4 38 58X41 28.7 25.4 1.0
KSRSM-100 10 700 42 12 14.5 18 54 82X55 42.9 38.1 1.4
KSRSM-200 20 700 51 11 28.7 32 62 101X76 60.5 50.8 3.1
KSRSM-300 30 700 58 13 42.1 55 71 117X95 73.2 63.4 4.5
KSRSM-500 45 700 66 16 62.1 99 82 140X114 88.9 69.8 6.8
KSRSM-750 75 700 79 16 102.6 164 95 165X139 114.3 82.6 11.3
KSRSM-1000 90 700 85 16 126.7 203 101 178X153 127.0 92.2 14.5
KSRSM-1500 150 700 100 16 198.1 317 116 215X190 158.8 114.3 26.3

PRODUCT INQUIRY