Hydraulic Pull Cylinder

Parameters

Model Capacity Max. Working Pressure Closed Height Stroke 液压Oil Capacity Outside Diameter Weight
(T) (Bar) (mm) (mm) (cm3) (mm) (kg)
KS-BRC-25 2.5 700 264 127 45 48 1.8
KS-BRC-46 5 700 301 140 101 57 4.5
KS-BRC-106 10 700 289 151 228 85 9.5
KS-BRP-106C 10 700 587 151 227 85 15.9
KS-BRP-106L 10 700 541 151 227 85 13.2
KS-BRP-306 30 700 1085 155 722 136 48.1
KS-BRP-606 50 700 719 152 1155 140 53.5

PRODUCT INQUIRY